Comparativa prestamos: préstamos personales
Las condiciones de los prestamos de esta comparativa prestamos pueden ser modificadas por las entidades financieras que las ofertan. Los datos mostrados en la comparativa son del mes de Agosto de 2009.
Esta es una completa comparativa de prestamos en las que se recogen 6 prestamos de los que ofertan algunas de las entidades bancarias más conocidas en nuestro páis. Todos estos prestamos son analizados, comparados y expuestos según la posición que ocupan en el ranking.
| P | Nombre | Entidad | TAE | Pl | Límites económicos | CAp | CC | CAm | Especificaciones |
| 1. | Préstamo Confianza db | Deutsche Bank | De 8,45 a 9,25 | 8 | Hasta 60.000 euros | ||||
| 2. | Préstamo Efectivo | BBK | 8,83 | 7 | De 500 a 30.000 euros | 0 | 2,50 | 2,50 | No necesario documentación adicional Contratación hasta 15.000 euros a desde bbknet. Plazo de 5 años en bbknet |
| 3. | Crédito a Tipo Fijo | iBanesto | 9,27 | 5 | De 3.000 a 30.000 euros | 1,75 | |||
| 4. | Credikutxa | Kutxa | 10,20 | 7 | De 1.000 euros a 50.000 euros | 1 | 2,00 | 2,00 | Plazo min. 3 meses y máximo 7 años Bonifica la compra de algunos electrodomésticos, nómina o pensión domiciliada en la entidad y el Seguro Protección Plus |
| 5. | Crédito Consumo | Bancaja | De 11,32 a 14,52 | 7 | De 3.000 a 30.000 euros | 2,50 | 2 | 2 | Nóminas domiciliadas en Bancaja la TAE mínima es 9,18% y la comisión de apertura es del 1% |
| 6. | Préstamo Estrella | La Caixa | De 13,12 a 17,13 | 8 | 1,25 | 3 | 3 | TAE varía según sea finalidad del préstamo: ocio, hogar, familia, etc Carencia: 12 meses |
Pl: Plazo
CAp: Comisión apertura, en %
CC: Comisión cancelación, en %
CAm: Comisión amortización, en %






