Comparativa de creditos por bancos (productos ofertados).
Plazo: 1 año
Cantidad demandada: 6.000 euros,
Si quiere solicitar el doble, el triple... solo tiene que multiplicar las cantidades por dos, por tres, etc...
| BANCO / CAJA Y PRESTAMO | Interés nominal anual (%) | Comisión Apertura | Cuota mensual(euros) | Total pagadocapital, intereses y comisiones | Diferencia respecto la MEJOR oferta (euro) |
| BBVA ''Credio Blue Joven Coches Nuevos'' | 6.50 | 0.00 | 517.78 | 6213.31 | 0.00 |
| Banco Pastor ''Prestamo personal interés variable'' | euribor + 2.75 | 0.00 | 517.78 | 6213.31 | 0.00 |
| Caja España ''Prestamos Automoviles Nuevos'' | 6.75 | 0.00 | 518.47 | 6221.66 | 8.35 |
| Caja España ''Prestamos Automoviles Usados'' | 6.75 | 0.00 | 518.47 | 6221.66 | 8.35 |
| Banco Pastor ''Prestamo personal a interes fijo'' | 4.95 | 1.00 | 513.51 | 6222.12 | 8.81 |
| Kutxa ''CrediKutxa Automovil'' | 5.50 | 1.00 | 515.02 | 6240.26 | 26.95 |
| Caja Vital ''MultiCredit Coche'' | 6.00 | 1.00 | 516.40 | 6256.75 | 43.44 |
| Caixa Galicia ''Prestamo On Personal Auto'' | euribor + 2.25 | 1.00 | 516.40 | 6256.75 | 43.44 |
| Caixa Galicia ''Prestamo On Personal Variable'' | euribor + 2.25 | 1.00 | 516.40 | 6256.75 | 43.44 |
| Kutxa ''CrediKutxa Personal'' | 6.00 | 1.00 | 516.40 | 6256.75 | 43.44 |
| Deutsche Bank ''Prestamo Renove'' | euribor + 3.50 | 0.50 | 519.85 | 6268.22 | 54.91 |
| Banco Popular ''Prestamo Preferente'' | 6.50 | 1.00 | 517.78 | 6273.31 | 60.00 |
| Caja Navarra ''Prestamo automovil a interés variable'' | euribor + 1.50 | 1.80 | 514.33 | 6279.98 | 66.67 |
| Bancaja ''CrediConsumo'' | euribor + 3.00 | 1.00 | 518.47 | 6281.66 | 68.35 |
| Caja Navarra ''Credito coche'' | 6.00 | 1.45 | 516.40 | 6283.75 | 70.44 |
| Caja Navarra ''Prestamo automovil a interés fijo'' | 5.50 | 1.80 | 515.02 | 6288.26 | 74.95 |
| Caja Madrid ''Prestamo Nomina'' | ceca + 1.50 | 1.00 | 519.16 | 6289.94 | 76.63 |
| BBVA ''Credito Blue Joven Moto'' | 7.00 | 1.00 | 519.16 | 6289.94 | 76.63 |
| BancoCetelem ''Prestamo moto'' | 4.99 | 2.30 | 513.62 | 6301.42 | 88.11 |
| BancoCetelem ''Prestamo Coche nuevo'' | 4.99 | 2.30 | 513.62 | 6301.42 | 88.11 |
| Bancaja ''CrediCoche +26'' | euribor + 3.00 | 1.50 | 518.47 | 6311.66 | 98.35 |
| Bancaja ''Prestamo Personal Custom'' | 5,95 | 2.00 | 516.26 | 6315.10 | 101.79 |
| Banco Herrero ''Prestamo Coche Cuota Reducida'' | 6.00 | 2.10 | 516.40 | 6322.75 | 109.44 |
| Caja Canarias ''Prestamos personales'' | 6.25 | 2.00 | 517.09 | 6325.03 | 111.72 |
| Bancaja ''Crédito consumo para jóvenes" | euribor + 3.00 | 1.75 | 518.47 | 6326.66 | 113.35 |
| La Caixa ''Prestamo estrella Auto'' | 8.15 | 1.00 | 522.35 | 6328.18 | 114.87 |
| BBVA ''Credito Blue Joven Coche Segundamano'' | 7.25 | 1.50 | 519.85 | 6328.22 | 114.91 |
| Uno-e ''Prestamos coches nuevos'' | 6.75 | 1.90 | 518.47 | 6335.66 | 122.35 |
| Caja Vital ''MultiCredit'' | 7.50 | 1.50 | 520.54 | 6336.50 | 123.19 |
| Caja Madrid ''Credito Consumo Bonificado Tipo 0%'' | ceca + 2.00 | 1.50 | 520.54 | 6336.50 | 123.19 |
| El Monte ''Formula Joven'' | 8.50 | 1.00 | 523.32 | 6339.84 | 126.53 |
| Hispamer ''Credito Personal'' | 6.75 | 2.00 | 518.47 | 6341.66 | 128.35 |
| Hispamer ''Credito Coche'' | 6.75 | 2.00 | 518.47 | 6341.66 | 128.35 |
| Deutsche Bank ''Prestamo Confianza DB'' | euribor + 3.95 | 1.50 | 521.10 | 6343.20 | 129.89 |
| iBanesto ''Credito a tipo fijo'' | 7.50 | 1.75 | 520.54 | 6351.50 | 138.19 |
| Uno-e ''Prestamo Personal'' | 7.25 | 2.00 | 519.85 | 6358.22 | 144.91 |
| BBVA ''Creditón BBVA'' | 6.95 | 2.20 | 519.02 | 6360.29 | 146.98 |
| Ibercaja ''Credito Consumo variable'' | euribor + 3.75 | 2.00 | 520.54 | 6366.50 | 153.19 |
| Caja Madrid ''Crecito Cuota Cero'' | 8.50 | 1.50 | 523.32 | 6369.84 | 156.53 |
| Caja Madrid ''Credito Joven'' | 8.50 | 1.50 | 523.32 | 6369.84 | 156.53 |
| Caja Madrid ''Credito Familiar'' | 8.50 | 1.50 | 523.32 | 6369.84 | 156.53 |
| Caixa Catalunya ''Prestamo Vehiculo'' | 8.50 | 1.50 | 523.32 | 6369.84 | 156.53 |
| Openbank ''Creditos personales'' | 7.75 | 2.00 | 521.24 | 6374.86 | 161.55 |
| Banco Popular ''Prestamo Personal'' | 8.50 | 1.75 | 523.32 | 6384.84 | 171.53 |
| Bancaja ''Prestamo Personal internet'' | 7.50 | 2.49 | 520.54 | 6395.90 | 182.49 |
| Banco Sabadell ''BS Credito Familiar (2)'' | 8.25 | 2.10 | 522.62 | 6397.49 | 184.18 |
| Ibercaja ''Credito Consumo fijo'' | 8.50 | 2.00 | 523.32 | 6399.84 | 186.53 |
| Bankinter ''Credito al Consumo'' | 8.50 | 2.00 | 523.32 | 6399.84 | 186.53 |
| Barclays ''Prestamo Personal a interés variable'' | 8.50 | 2.00 | 523.32 | 6399.84 | 186.53 |
| BancoCetelem ''Prestamo Coche segundamano'' | 8.00 | 2.30 | 521.93 | 6401.14 | 187.83 |
| Caixa Galicia ''Prestamo Scooter'' | 8.00 | 2.50 | 521.93 | 6413.14 | 199.83 |
| Uno-e ''Prestamo Moto'' | 9.25 | 2.00 | 525.40 | 6424.82 | 211.51 |
| Caixa Catalunya ''Prestamo Personal'' | 9.75 | 1.75 | 526.80 | 6426.60 | 213.29 |
| Uno-e ''Prestamos coches usados'' | 9.50 | 2.00 | 526.10 | 6433.25 | 219.94 |
| Banco Sabadell ''BS Credito Familiar (1)'' | 9.75 | 2.10 | 526.80 | 6447.60 | 234.29 |
| Banco Santander ''Prestamo Personal'' | 8.00 | 3.00 | 521.93 | 6443.14 | 229.83 |
| Banco Santander ''Prestamo Supercoche'' | 8.95 | 3.00 | 524.57 | 6474.82 | 261.51 |
| Banco Santander ''Prestamo Superfidelidad'' | 9.25 | 3.00 | 525.40 | 6484.82 | 271.51 |






